KontaktSitemapImpressum
HomeNordlohneGeschichteGalerienPresse/NewsLinks

Zeittafel
Grenzsteine
Flurnamen
Höfe in alter Zeit
Archäologie
Mühle
Volksschule
Ziegelei
Kiesgrube
Wegekreuze - Klusen
Machurius im
Lohner Sand
Der Lohner Hexenpfahl
Standortübungsplatz
Initiativen (IG und SG)
Gemeinderatsvertreter
Wahlen

 



Karte der Preußischen Grundsteuervermessung
von 1873-75

--------------------------


--------------------------


Flurnamen in der Gemarkung Nordlohne

Hier werde ich alte Flurnamen zusammentragen. Es sind weit über 70 alte Namen, die vor über eineinhalb Jahrhunderten zur Benennung von Landschaftsabschnitten verwandt wurden. Ich werde sie zunächst auflisten und später versuchen deren Bedeutung herauszufinden. Einzelne Kartenabschnitte werde ich nach und nach einfügen. Um sich ein Bild von der Lage der Fluren machen zu können habe ich in der Seitenleiste alte Karte abgelegt. So kann man sich ein Bild über die Lage der Fluren machen.Diese Namen stammen aus Karten u.ä. sie entsprechen nicht unbedingt den Namen die umgangssprchlich verwandt wurden.

Als Beispiel sind hier die "Toeschläge" (ehemals Speckendiek/ Feldscheune) genannt. Die Bezeichung lautet (lt. Karte) "Kötterzuschläge".

Diese Auflistung wurde durch den Heimatverein Lohne angefertigt und freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Nr.
Name
Quelle
Jahr
Topo.
DGK-5
Flur
001 Reed - Venne 5 1842-61 Nasse Wiese 3409/17d 8
002 Börne 2, 3 1873-75 Wiesen 3409/17d 8
003 Im Hof 2 1873-75 Wiesen u.a. 3409/17d 8
004 Luchtel Neu 2, 3 1873-75 Wiesen 3409/17d 8
005 Bauernzuschläge 2, 3 1873-75 Wiesen u.a. 3409/17d/18c 8
006 Torfen 2, 3 1873-75 Wiesen 3409/17d/18c 8
007 Kötterzuschläge 2, 3 1873-75 Äcker u.a. 3409/17d/22b 9
008 Das Feld 2 1873-75 Weide 3409/22b/23a 9
009 Busch Kamp 2 1873-75 Äcker u.a. 34009/23a 9
010 Der Buschelberg 11, 3 1805 Anhöhe 3409/22b/23a 9
011 Klünefenne 2 1873-75 Äcker u.a. 3409/23a 9
012 Kamp 2 1873-75 Äcker u.a. 3409/23a 9
013 Eckel-kamp 2 1873-75 Wiesen 3409/23a 9
014 Das Feld 2 1873-75 Weide 3409/23b/24a 9,10,21
015 Gärten 2 1873-75 Äcker u.a. 3409/23a 9
016 Im Hof 2 1873-75 Wiesen u.a. 3409/23a 9
017 Letkuhle 2 1873-75 Acker 3409/23a 9
018 Nordholz
Nordholz
Nord-Holz
5
2
6
1842-61
1873-75
1897-98
Mischwald u.a.
Holz
Mischwald
3409/18cd 22
019 Am Nordholze 2 1873-75 Weide 3409/18c 22
020 Nordwinkel 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
021 Ehners Kamp 2 1873-75 Acker 3409/18c 21
022 Schnippen Kamp 2 1873-75 Acker 3409/18cd
3509/23ab
21
023 Ane Wene 2 1873-75 Acker 3408/18d 22
024 Poske-Berg
Poskenberg
Posken-B.
2
3
6
1873-75

1897-98
Weide

Anhöhe, Acker
3409/18c


22


025 Aupem Berg 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
026 Achtern Berg 2 1873-75 Acker 3409/18cd 22
027 Hof Bree 2 1873-75 Acker 3409/18cd 22
028 Tümpen Stück 2 1873-75 Acker 3409/18cd 22
029 Hegen Holte 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
030 Germer`s Kamp 2 1873-75 Acker 3409/18d 22
031 Ollenkamp 2 1873-75 Holz 3409/18d 22, 25
032 Dallkamp 2 1873-75 Holz 3409/18d 22
033 Kämpken 2 1873-75 Wiesen 3409/18c 22
034 Möllenkamp 2 1873-75 Acker u.a. 3409/18c 22
035 Möllenkamp 2 1873-75 Acker u.a. 3409/18c 22
036 Am Wösten Möllenkamp 2 1873-75 Acker u.a. 3409/18c 22
037 Föstengorn 2 1873-75 Wiesen u.a. 3409/18c 22
038 Görnkes 2 1873-75 Wiesen u.a. 3409/18c 22
039 Auf dem großen Esch 2 1873-75 Acker u.a. 3409/18c 22
040 Elsbem 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
041 Neuer Kamp 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
042 Töpen´s Brink 2 1873-75 Holz u.a. 3409/18c 22
043 Lünacker 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
044 Brebile 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
045 Neue Hecke 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
046 Telgenstücke 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
047 Dauvenbreen 2 1873-75 Acker u.a. 3409/18c 22
048 Vornerwand 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
049 Achterner Wand 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
050 Lieftug 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
051 Lütke Burenstücke 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
052 Grote Burenstücke 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
053 Grote Stücke 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
054 Böcken-Land 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
055 Sandfoldelk 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
056 Lofkamp 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
057 Achter Esch 2 1873-75 Acker 3409/18c 22
058 Gröne Plage 2 1873-75 Wiesen 3409/18c 22
059 Kämpkes 2 1873-75 Wiesen 3409/18c 22
060 der neue Grund
Neuer Grund
Neuer Grund
5
2
3
1842-61
1873-75

Acker
Wiesen u.a.

3409/18ac


23


061 Neuer Grund 2 1873-75 Wiesen 3409/18c 23
062 Lüchtkampsche Sand
Lüchtkampsche Sand

Lüchtkampsche Sand
5
2
3
1842-61
1873-75

Heide, Sand
Weide

3409/18ab


23, 24


063 Luchtel-Kamp
Luchtel-Kamp
2
3
1873-75

Acker

3409/18bd

24

064 Mackenbeil 2 1873-75 Holz 3409/18bd/19ac 25
065 Im Beil 2 1873-75 Wiesen u.a. 3409/19c 25
066 Das Feld
Das Feld
2
3
1873-75

Wiesen

3409/18d/19c

25
26
067 Lehm-Kuhle 2 1873-75 Weide u.a. 3409/18d 25
068 Im Langen Breen 2 1873-75 Acker 3409/18d/19c 25
069 Kark-Bree 2 1873-75 Acker 3409/18d 25
070 Ohr-Berg 2 1873-75 Acker 3409/18d/19c 25
071 Schpok Stück 2 1873-75 Acker u.a. 3409/18d 25
072 Das Markholz
Markholz
Marken Holz
Markenholz
Mark-Holz
11
5
2
3
6
1805
1842-61
1873-75

1897-98
Laubwald
Laubwald
Holz


3409/23ac




20




073 Piseke Beke
Piseken-B.
5
6
1842-61
1897/98
Bach
Bach
3409/18ac

23
074 Zgl. 6 1897/98 Ziegelei 3409/23a 9

Verzeichnis der benutzten Quellen

2. Preußische Grundsteuervermessung, 1873-75
3. Markenteilungskarten Lohne
5. Gaußsche Landesaufnahme, 1842-61
6. Preußische Landesaufnahme, 1897/98
11. Le Coq, Karte von Nordwestdeutschland, 1805